ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026
ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
| 0:00:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| 00:45:00 | STRANGER ON THE RUN_TAINIA | ||||||
| 2:10:00 | 21-22-23_WILD AFRICAN TRACKS | ||||||
| 3:30:00 | MAD | ||||||
| 05:00 | 16_LIVE CONCERTS_NEIL YOUNG AND CRAZY HORSE | ||||||
| 06:00:00 | ART_THE NATURAL WORLD | ||||||
| ART_THE URBAN EXRERIENCE | |||||||
| 07:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ(Ε) | ||||||
| 08:00 | Α ΚΑΙ Β ΜΕΡΟΣ_ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΔΑΥΙΔ ΓΕΡΟΝΤΟΣ_ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ | ||||||
| 8:30:00 | ΜΕΤΑΔΟΣΗ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ||||||
| 10:00:00 | ΕΡΩ_π ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ_ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ | ||||||
| 11:00 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | ||||||
| 12:00 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | ||||||
| 13:00 | ΠΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ | ||||||
| 14:00 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ | ||||||
| ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | |||||||
| 15:00 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | ||||||
| ΤΟ ΠΡΙΓΚΙΠΑΤΟ ΤΗΣ AXAΪΑΣ | |||||||
| ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | |||||||
| 17:00 | ΟΛΟ ΥΓΕΙΑ | ||||||
| 17:10 | ΠΕΦΙΠ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ_ΣΥΖΗΤΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ | ||||||
| 18:10:00 | ΠΕΦΙΠ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ- Συγκεντρώνουμε σχολικά είδη για τα παιδιά των πολυτέκνων | ||||||
| ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | |||||||
| 19:00 | ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (Ε) | ||||||
| KatsuNADES TURS (Ε) | |||||||
| 21:15:00 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| 22:00:00 | THE CALL OF THE WILD_TAINIA | ||||||
| 23:45 | HOFBROY_MPYRA_11 L-ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (D ΥΛΙΚΟ ΡΟΗΣ) – ΑΝ ΧΩΡΑΕΙ | ||||||
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026
ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
| 0:00:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| 00:45:00 | THE LITTLE PRINCESS_TAINIA | ||||||
| 02:00:00 | 24-25-26_WILD AFRICAN TRACKS | ||||||
| 4:30:00 | MAD | ||||||
| 5:00:00 | 17_LIVE CONCERTS_PAUL SIMON | ||||||
| 6:00:00 | 5_ART_HISTORY AND MEMORY | ||||||
| 6_ART_DOMESTIC LIFE | |||||||
| 07:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (E) | ||||||
| 8:00:00 | 32_WILD AFRICAN TRACKS | ||||||
| ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ | |||||||
| 08:30:00 | BETSY SHOW_14 | ||||||
| 09:00 | RACCOON_EP. 32-33 | ||||||
| 10:00 | ΛΟΓΟΣ ΡΩΜΑΙΚΟΣ_ΕΛΙΝΑ ΜΑΣΤΕΛΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΕΝΑ | ||||||
| 11:00 | ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ (E) | ||||||
| 11:55 | ΟΛΟ ΥΓΕΙΑ | ||||||
| 12:55:00 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | ||||||
| 13¨55 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | ||||||
| 15:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| 15:20 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | ||||||
| ΔΡΑΜΑ Η ΥΔΑΤΙΝΗ ΠΟΛΗ -ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ | |||||||
| 15:55 | ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ-ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ -ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΣ- ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ | ||||||
| 17:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| 17:15 | ΟΛΟ ΥΓΕΙΑ | ||||||
| 18:15:00 | ΠΕΦΙΠ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ_Συντροφιά με τον Άγιο Παΐσιο | ||||||
| ΠΕΦΙΠ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ_ Συγκεντρώνουμε σχολικά είδη για τα παιδιά των πολυτέκνων | |||||||
| 19:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| 19:10 | THE LAW AND THE JAKE_TAINIA | ||||||
| 20:45 | HOFBROY_MPYRA | ||||||
| 21:15:00 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| 22:00:00 | ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ | ||||||
| 23:15:00 | 4_ΚΑΤΣΟΥΝΑΔΕΣ_ΒΕΡΟΛΙΝΟ_Α ΜΕΡΟΣ | ||||||
TΡΙΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026
ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
| 0:00:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | |||||
| 0:45:00 | WHITE BUFFALO_TAINIA | |||||
| 2:30:00 | 27-28-29_WILD AFRICAN TRACKS | |||||
| 04:00:00 | ΜAD ΕΚΠΟΜΠΗ | |||||
| 5:00:00 | 18_LIVE CONCERTS_PHIL COLLINS | |||||
| 6:10:00 | 7_ART_CEREMONY | |||||
| 8_ART_PORTRAITS | ||||||
| 07:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ(Ε) | |||||
| 08:00 | 33_WILD AFRICAN TRACKS | |||||
| ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ | ||||||
| 08:10 | ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΠΙΣ.1-2-3 | |||||
| 09:00:00 | RACCOON_EP. 34-35 | |||||
| 10:00 | TRAVEL GUIDE_TUNISIA_1o2o3o_BESTOF | |||||
| 11:00:00 | SHOWING THERAPY (Ε) | |||||
| 11:30 | INQUIRING MINDS_16 | |||||
| 12:00:00 | ΟΛΟ ΥΓΕΙΑ | |||||
| 12¨55 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | |||||
| 13¨55 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | |||||
| 15:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | |||||
| 15:20 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | |||||
| 15:55 | ΚΑΒΑΛΑ Η ΓΑΛΑΖΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ -ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ | |||||
| ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΑΓΓΙΤΗ | ||||||
| 17:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | |||||
| 17:15 | ΟΛΟ ΥΓΕΙΑ | |||||
| 18:15:00 | Α ΜΕΡΟΣ_ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ (Ε) | |||||
| 19:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | |||||
| 19:30 | Β ΜΕΡΟΣ_ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ (Ε) | |||||
| 20:15 | ΜΠΟΥΜΣΤΟΣ TV (Ε) | |||||
| HOFBROY_MPYRA | ||||||
| 21:15:00 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | |||||
| 22:00:00 | Nicholas On Holiday | |||||
TETAΡTH 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026
ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
| 0:00:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| 0:45:00 | A Night in Old Mexico_2013_TAINIA | ||||||
| 02:10:00 | 30-31-32_WILD AFRICAN TRACKS | ||||||
| 4:20:00 | ΜAD ΕΚΠΟΜΠΗ (ΟΣΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ) | ||||||
| 5:00:00 | 19_LIVE CONCERTS_R.E.M | ||||||
| 6:00:00 | 9_ART_THE HUMAN BODY | ||||||
| 10_ART_DEATH | |||||||
| 07:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ(Ε) | ||||||
| 07:50 | 34_WILD AFRICAN TRACKS | ||||||
| ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ | |||||||
| 08:10 | 4-5-6-7_MEGALOS KOSMOS GIA MIKROYS ANTHROPOYS | ||||||
| 09:00:00 | RACCOON_EP. 36-37 | ||||||
| 09:55 | 3_Wildest Islands_Falkland Islands_Penguin Paradise | ||||||
| 10:55:00 | ΑΝΑΔΕΙΞΕ ΤΟ (Ε) | ||||||
| 11:30:00 | INQUIRING MINDS_17 | ||||||
| 11:55:00 | ΟΛΟ ΥΓΕΙΑ | ||||||
| 12:55 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | ||||||
| 13:55 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | ||||||
| 15:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| 15:20 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | ||||||
| 16:00 | KOLONIA H ΟΝΕΙΡΙΚΗ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΡΗΝΟΥ | ||||||
| NEA YORKH_H ΠΙΟ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ | |||||||
| 17:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| 17:15 | ΟΛΟ ΥΓΕΙΑ | ||||||
| 31_ΠΕΦΙΠ _ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ_Η ωφέλεια της γνωριμίας των παιδιών μας με τους Αγίους | |||||||
| 18:20 | ΠΕΦΙΠ_ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ_ Συγκεντρώνουμε σχολικά είδη για τα παιδιά των πολυτέκνων | ||||||
| 19:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ_ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΣΣΑΣ -ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ | |||||||
| 19:15 | ΟΙΚΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ_Ο ιστορικός Ι.Ν. Αγίων Πατέρων στην Παλιά Πόλη της Κέρκυρας | ||||||
| 21:15:00 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| 22:00:00 | ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ | ||||||
| HOFBROY_MPYRA | |||||||
| 23:30:00 | BONANZA_BLOOD LINE | ||||||
ΠΕΜΠΤΗ 01 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026
ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
| 0:00:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| 00:50:00 | Acqua e sapone_1983_TAINIA | ||||||
| 2:50:00 | 33-34-35_WILD AFRICAN TRACKS | ||||||
| 4:00:00 | MAD | ||||||
| 5:00:00 | 20_LIVE CONCERTS_TOM JONES | ||||||
| 6:00:00 | 11_ART_WRITING | ||||||
| 12_ART_CONVERSING CULTURES | |||||||
| 07:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ(Ε) | ||||||
| 07:50 | 35_WILD AFRICAN TRACKS | ||||||
| ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ | |||||||
| 08:30 | 8-9-10-11_ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ | ||||||
| 09:00 | RACCOON_EP. 38-39 | ||||||
| 09:55 | 14_ΠΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ_ΠΟΡΟΣ | ||||||
| 10:55:00 | 4_ΚΑΤΣΟΥΝΑΔΕΣ_ΒΕΡΟΛΙΝΟ_Α ΜΕΡΟΣ (Ε) | ||||||
| 11:55:00 | ΟΛΟ ΥΓΕΙΑ | ||||||
| 12:55:00 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | ||||||
| 13:55:00 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | ||||||
| 15:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| 15:20 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | ||||||
| 16:00 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | ||||||
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | |||||||
| 17:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| 17:15 | ΟΛΟ ΥΓΕΙΑ | ||||||
| 18:20 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | ||||||
| 19:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| 19.25:00 | ΜΠΟΥΜΣΤΟΣ ΤV | ||||||
| SHOWING THERAPY | |||||||
| HOFBROY_MPYRA | |||||||
| 21:15:00 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| 22:00:00 | Peter Bell II The Hunt for the Czar Crown | ||||||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026
ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
| 0:00:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| 00:50:00 | Day of Wrath_2006_TAINIA | ||||||
| 02:50:00 | 36-37-38_WILD AFRICAN TRACKS | ||||||
| 4:00:00 | MAD | ||||||
| 5:00:00 | 21_LIVE CONCERTS_VAN HALEN | ||||||
| 6:05:00 | 13_ART_CONFICY AND PESISTANCE | ||||||
| 1_THE LIVING SEA | |||||||
| 07:00 | ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Ε) | ||||||
| 7:50:00 | 36_WILD AFRICAN TRACKS | ||||||
| ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ | |||||||
| 08:30:00 | 12-13-14-15-_ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ | ||||||
| 09:00 | RACCOON_EP. 40-41 | ||||||
| 10:00:00 | TRAVEL GUIDE_ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ (E) | ||||||
| 10:50:00 | ΟΙ ΑΛΛΟΙ_Γ ΚΥΚΛΟΣ_ΕΠ. 7_ΚΩΠΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΝΗΜΕΣ_ ΜΕΡΟΣ Α | ||||||
| ΟΙ ΑΛΛΟΙ_Γ ΚΥΚΛΟΣ_ΕΠ. 8_ΚΩΠΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΝΗΜΕΣ_ΜΕΡΟΣ Β | |||||||
| MAD EKPOMPH | |||||||
| 11:50 | ΟΛΟ ΥΓΕΙΑ | ||||||
| 12:55:00 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | ||||||
| 13:55 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | ||||||
| 15:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | |||||||
| 15:55 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | ||||||
| 16:25 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | ||||||
| 17:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| 17:10 | ΟΛΟ ΥΓΕΙΑ | ||||||
| 18:10 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | ||||||
| 19:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| 19:10 | ΕΠ. 4_ΜΑΡΟΚΟ_ ΟΙ ΠΕΡΙΦΗΜΟΙ ΤΑΦΟΙ ΤΩΝ ΣΑΑΔΙΝΩΝ | ||||||
| ΕΚΠΟΜΠΗ CHAMRION TIMES | |||||||
| HOFBROY_MPYRA | |||||||
| 21:15:00 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| 22:00:00 | ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ | ||||||
| 23:00:00 | BONANZA_BLOOD OF THE LAND | ||||||
ΣΑΒΒΑΤΟ 03 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026
ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
| 00:00:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| 00:40:00 | ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ – ΝΕΑ ΣΕΖΟΝ (Ε) | ||||||
| 2:40:00 | EARTHQUAKE_2016_TAINIA | ||||||
| 04:00:00 | 39-40_WILD AFRICAN TRACKS | ||||||
| 4:30:00 | MAD | ||||||
| 5:00:00 | CALL OF THE WILD_EP. 1 | ||||||
| 06:00 | 2-3_THE LIVING SEA | ||||||
| 07:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ(Ε) | ||||||
| 7:50:00 | 37_WILD AFRICAN TRACKS | ||||||
| ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ | |||||||
| 08:30 | 16-17-18-ΜΕΓΑ΄ΛΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ | ||||||
| 09:00 | RACCOON_EP. 42-43 | ||||||
| 10:00 | ΕΚΠΟΜΠΗ CHAMRION TIMES (Ε) | ||||||
| 11:00:00 | ΒΙΕΝΝΗ PART A ΚΑΙ Β | ||||||
| 12:00 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | ||||||
| 12:55 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | ||||||
| 13:55 | ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ | ||||||
| 15:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| 15:20 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | ||||||
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | |||||||
| 15:55 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | ||||||
| 17:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| 17:15 | ΟΛΟ ΥΓΕΙΑ | ||||||
| 18:15 | ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | ||||||
| 19:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| 19:15:00 | ΕΡΩ_ΜΥΚΟΝΟΣ_Ομιλία του π. Γεωργίου Σχοινά με Θέμα_Πώς η κακία βρίσκει χώρο στην καρδιά μας | ||||||
| 21:15:00 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| 22:00:00 | ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ_ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ | ||||||
| 23:15:00 | TRAVEL GUIDE_ΒΕΛΓΙΟ | ||||||