ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026
ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
| 0:00:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| 00:45:00 | LULU ON THE BRIDGE_TAINIA | ||||||
| 2:10:00 | BONANZA_BITTER WATER ΝΤΟΚΙΝΑΝΤΕΡ | ||||||
| 3:00:00 | MAD | ||||||
| 05:00 | CALL OF THE WILD_EP. 12 | ||||||
| 06:00:00 | LIVE CONCERTS_BILL WYMANS BLUES ODDESSY ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ | ||||||
| 07:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ(Ε) | ||||||
| 8:00:00 | ΕΡΩ π ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ | ||||||
| 8:30:00 | ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | ||||||
| 10:00:00 | ΕΝΟΡΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ π ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΜΑΡΤΖΟΥΧΟΣ π ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΙΜΟΥΡΗΣ | ||||||
| 11:00 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | ||||||
| 12:00 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | ||||||
| 13:00 | ΠΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ | ||||||
| 14:00 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ | ||||||
| 15:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | |||||||
| 15:55 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | ||||||
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | |||||||
| 17:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| 17:10 | ΟΛΟ ΥΓΕΙΑ ΒΛΑΤΑΚΗΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ | ||||||
| 18:10:00 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | ||||||
| 19:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| 19:10 | ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (Ε) | ||||||
| TRAVEL GUIDE_ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ_ΠΑΤΜΟΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ | |||||||
| 21:15:00 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| 22:00:00 | ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΥΡΟΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ _ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ_ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ | ||||||
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026
ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
| 0:00:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| 00:45:00 | MCLINTOX_TAINIA | ||||||
| 03:45:00 | BONANZA_BLOOD LINE | ||||||
| 4:30:00 | MAD | ||||||
| 5:00:00 | CALL OF THE WILD_EP. 13 | ||||||
| 6:00:00 | 3_LIVE CONCERTS_BJORΚ | ||||||
| 07:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (Ε) | ||||||
| 8:00:00 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ_Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΒΟΡΡΑ_A MEROS | ||||||
| ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ | |||||||
| 08:30:00 | 63-64-65-66_ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ | ||||||
| 09:00 | RACCOON_EP._22-23 | ||||||
| 10:00 | ΛΟΓΟΣ ΡΩΜΑΙΙΚΟΣ _ΕΛΙΝΑ ΜΑΣΤΕΛΛΟΥ(E) | ||||||
| 11:00 | SHOWING THERAPY (Ε) | ||||||
| 11:30:00 | MAD_EKPOMPH | ||||||
| 11:55 | ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ_ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΖΩΡΤΖΟΓΛΟΥ (Ε) | ||||||
| 12:55:00 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | ||||||
| 13¨55 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | ||||||
| 15:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| 15:20 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | ||||||
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | |||||||
| 15:55 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | ||||||
| 17:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| 17:15 | 01.ΟΛΟ ΥΓΕΙΑ ΣΑΛΜΑΣ – ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΓΟΝΑΤΑ | ||||||
| 18:15:00 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | ||||||
| 19:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| 19:10 | Nicholas On Holiday_2014_TAINIA | ||||||
| 21:15:00 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| 22:00:00 | ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ | ||||||
| 23:30:00 | BONANZA_ESCAPE TO PONDEROSA | ||||||
TΡΙΤΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026
ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
| 0:00:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | |||||
| 0:45:00 | OPEN WINDOW_TAINIA | |||||
| 2:30:00 | BONANZA_BLOOD OF THE LAND | |||||
| 03:30:00 | ΜAD ΕΚΠΟΜΠΗ | |||||
| 5:00:00 | ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ_ΑΛΒΑΝΙΑ -ΒΟΣΝΙΑ | |||||
| 6:10:00 | 4_LIVE CONCERTS_BLUES ALIVE | |||||
| 07:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ(Ε) | |||||
| 08:00 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ _Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΒΟΡΡΑ_ B ΜΕΡΟΣ | |||||
| ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ | ||||||
| 08:30 | 67-68-69-70_ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ | |||||
| 09:00:00 | RACCOON_EP._24-25 | |||||
| 10:00 | TRAVEL GUIDE_ΚΑΙΡΟ ΚΑΙ ΝΕΙΛΟΣ | |||||
| 11:00:00 | ΠΕΦΙΠ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ _ΣΥΖΗΤΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ | |||||
| 11:30 | ΜAD ΕΚΠΟΜΠΗ | |||||
| 12:00:00 | ΟΛΟ ΥΓΕΙΑ_ΣΑΛΜΑΣ – ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΓΟΝΑΤΑ (Ε) | |||||
| 12¨55 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | |||||
| 13¨55 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | |||||
| 15:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | |||||
| 15:20 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | |||||
| 15:55 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | |||||
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | ||||||
| 17:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | |||||
| 17:15 | ΟΛΟ ΥΓΕΙΑ_ΔΗΜΑΚΗΣ – ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ | |||||
| 18:15:00 | Α ΜΕΡΟΣ – ΓΗΠΕΔΑ (Ε) | |||||
| 19:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | |||||
| 19:30 | Β ΜΕΡΟΣ – ΓΗΠΕΔΑ (Ε) | |||||
| 20:15 | ΜΠΟΥΜΣΤΟΣ ΤV - (Ε) | |||||
| 21:15:00 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | |||||
| 22:00:00 | ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ | |||||
| 23:10:00 | ΑΝΑΔΕΙΞΕ ΤΟ | |||||
TETAΡTH 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026
ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
| 0:00:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| 0:45:00 | STRANGER ON THE RUN ΤΑΙΝΙΑ | ||||||
| 02:10:00 | BONANZA_BREED OF VIOLENCE_49 | ||||||
| 03:20:00 | ΜAD ΕΚΠΟΜΠΗ | ||||||
| 5:00:00 | ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ_ΜΑΡΟΚΟ ΕΠ. 1 | ||||||
| 6:00:00 | LIVE CONCERTS_BURNSTEIN'S NEW YORK | ||||||
| 07:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ(Ε) | ||||||
| 07:50 | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΤΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΟΥΝΑΒΗ | ||||||
| ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ | |||||||
| 08:00:00 | BETSY SHOW_1 | ||||||
| 08:30 | 71-72-73_ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ | ||||||
| 09:00:00 | RACCOON_EP._26-27 | ||||||
| 09:55 | LIVE CONCERTS_R.E.M | ||||||
| 10:55:00 | ΑΝΑΔΕΙΞΕ ΤΟ (E) | ||||||
| 11:30:00 | ΜAD ΕΚΠΟΜΠΗ | ||||||
| 11:55:00 | ΟΛΟ ΥΓΕΙΑ_ΔΗΜΑΚΗΣ – ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ (Ε) | ||||||
| 12:55 | TA NEA ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | ||||||
| 13:55 | TA NEA ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | ||||||
| 15:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| 15:20 | TA NEA ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | ||||||
| 16:00 | TA NEA ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | ||||||
| TA NEA ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | |||||||
| 17:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| 17:15 | ΟΛΟ ΥΓΕΙΑ_ΜΠΕΝΑΡΔΟΣ – ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ-ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ | ||||||
| 18:20 | TA NEA ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | ||||||
| 19:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| 19:15 | ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ _Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ_ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ | ||||||
| 21:15:00 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| 22:00:00 | ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ | ||||||
| 23:10:00 | BONANZA_FEAR MERCHENTS | ||||||
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026
ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
| 0:00:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| 0:45:00 | THE CALL OF THE WILD_TAINIA | ||||||
| 02:50:00 | BONANZA_DARK STAR | ||||||
| 3:50:00 | MAD | ||||||
| 5:00:00 | ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ_ΜΑΡΟΚΟ EPIS 2 | ||||||
| 5:30:00 | |||||||
| 6:00:00 | LIVE CONCERTS_ELVIS COSTELLO | ||||||
| 07:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ(Ε) | ||||||
| 07:50 | ΒΙΕΝΝΗ Α ΚΑΙ Β ΜΕΡΟΣ- | ||||||
| ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ | |||||||
| 08:30 | BETSY SHOW_2-4 | ||||||
| 09:00 | RACCOON_EP._28-29 | ||||||
| 09:55 | TRAVEL GUIDE_ΡΟΔΟΣ_ΜΑΡΜΑΡΙΔΑ | ||||||
| 10:55:00 | DYNAMH ZOHS (E) | ||||||
| 11:30:00 | MAD_EKPOMPH | ||||||
| 11:55:00 | ΟΛΟ ΥΓΕΙΑ ΜΠΕΝΑΡΔΟΣ – ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ-ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ (Ε) | ||||||
| 12:55:00 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | ||||||
| 13:55:00 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | ||||||
| 15:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| 15:20 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | ||||||
| 16:00 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | ||||||
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | |||||||
| 17:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩN | ||||||
| 17:15 | ΟΛΟ ΥΓΕΙΑ_ΛΙΑΚΟΥ_ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ_ΘΕΡΑΠΕΙΑ | ||||||
| 18:20 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | ||||||
| 19:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| 19.25:00 | ΜΠΟΥΜΣΤΟΣ ΤV | ||||||
| SHOWING THERAPY | |||||||
| 21:15:00 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| 22:00:00 | ΛΟΓΟΣ ΡΩΜΑΪΚΟΣ -ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ||||||
| 23:20:00 | ΠΕΦΙΠ_ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ_Ο τρόπος της επικοινωνίας μας ενδυναμώνει τη μάθηση των παιδιών | ||||||
| 23:45:00 | ΟΙΚΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ A MEΡOS_ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ - ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΕΛΙΜΕΖΗ | ||||||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026
ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
| 0:00:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| 00:50:00 | HELLS ANGELS ON WHEELS_TAINIA | ||||||
| 2:50:00 | 21_LIVE CONCERTS_VAN HALEN | ||||||
| 4:00:00 | MAD | ||||||
| 5:00:00 | CALL OF THE WILD_EP. 10 | ||||||
| 6:05:00 | BONANZA_TRAIL GANG | ||||||
| 07:00 | ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Ε) | ||||||
| 7:50:00 | ΚΤΙΖΕΙΝ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΑ | ||||||
| ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ | |||||||
| 08:30:00 | 56-57-58-59-60_ ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ | ||||||
| 09:00 | RACCOON_EP._18-19 | ||||||
| 10:00:00 | 18_LIVE CONCERTS_PHIL COLLINS | ||||||
| 10:50:00 | TRAVEL GUIDE_MIAMI_CUBA_UPDATED | ||||||
| 11:50 | ΙΑΣΙΣ _ΡΟΪΔΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΑΘΡΘΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ (Ε) | ||||||
| 12:55:00 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | ||||||
| 13:55 μμ | ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | ||||||
| 15:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| 15:20:00 | Acqua e sapone_1983_TAINΙΑ | ||||||
| 17:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| 17:10 | ΟΛΟ ΥΓΕΙΑ- ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΩΑΡΙΩΝ | ||||||
| 18:10 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | ||||||
| 19:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| 19:10 | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – Η ΠΙΟ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ | ||||||
| 20:10 | CHAMPION TIMES – ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΙΑ ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗ | ||||||
| 21:15:00 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| 22:00:00 | ΤΗΕ AMAZING WIPLALA ΤΑΙΝΙΑ | ||||||
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026
ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
| 00:00:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| 0:40:00 | JOE_TAINIA | ||||||
| 02:10:00 | BONANZA_BADGE WITHOUT HONOR | ||||||
| 3:15:00 | MAD | ||||||
| 5:00:00 | CALL OF THE WILD_EP. 11 | ||||||
| 06:00 | 1_LIVE CONCERTS_BB KING | ||||||
| 07:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ(ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ) (Ε) | ||||||
| 8:00:00 | ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ_Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ | ||||||
| ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ | |||||||
| 08:30 | 61-62 ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ | ||||||
| 09:00 | RACCOON_EP._20-21 | ||||||
| 10:00 | CHAMPION TIMES - (E) | ||||||
| 11:00:00 | ΠΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ _XANIA ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ | ||||||
| 12:00 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | ||||||
| 12:55 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | ||||||
| 13:55 | ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ | ||||||
| 15:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | |||||||
| 15:20 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | ||||||
| 15:55 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | ||||||
| 17:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| 17:15 | ΟΛΟ ΥΓΕΙΑ | ||||||
| 18:15 | ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | ||||||
| 19:00 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| 19:15:00 | ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΡΩ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΤΑ | ||||||
| 21:15:00 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ||||||
| 22:00:00 | ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ_ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΖΩΡΤΖΟΓΛΟΥ | ||||||
| 23:15:00 | CINE LOVERS | ||||||